- 地址:【江苏省】【无锡市】【崇安区】无锡市通惠东路114号
- 附近标识:
- 交通路线:
- 电话:2300751 网址:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-13
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
无锡汽车北站
浏览次数:0
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 安化 | 8:35 | 316 |
| 安庆 | 9:00 | 107 |
| 敖江 | 12:20 | 212 |
| 白象 | 14:10 | 216 |
| 宝应 | 7:50 | 65 |
| 宝应 | 12:00 | 65 |
| 北安丰 | 5:50 | 56 |
| 北国 | 6:05 | 10 |
| 6:55 | 10 | |
| 8:20 | 10 | |
| 9:30 | 10 | |
| 10:30 | 10 | |
| 11:50 | 10 | |
| 13:00 | 10 | |
| 14:15 | 10 | |
| 15:10 | 10 | |
| 16:40 | 10 | |
| 北京 | 17:10 | 307 |
| 滨海 | 7:15 | 52 |
| 14:10 | 52 | |
| 15:30 | 52 | |
| 苍南 | 11:00 | 219 |
| 长泾 | 5:40 | 7 |
| 6:30 | 7 | |
| 7:25 | 7 | |
| 8:15 | 7 | |
| 9:05 | 7 | |
| 9:50 | 7 | |
| 10:45 | 7 | |
| 11:35 | 7 | |
| 12:30 | 7 | |
| 14:05 | 7 | |
| 14:55 | 7 | |
| 15:45 | 7 | |
| 16:25 | 7 | |
| 17:10 | 7 | |
| 长沙 | 13:55 | 293 |
| 长兴 | 6:55 | 30 |
| 9:25 | 30 | |
| 12:15 | 30 | |
| 14:55 | 30 | |
| 常熟 | 5:30 | 13 |
| 6:00 | 13 | |
| 6:30 | 13 | |
| 7:00 | 13 | |
| 7:20 | 13 | |
| 7:35 | 10 | |
| 7:50 | 13 | |
| 8:15 | 13 | |
| 8:45 | 13 | |
| 9:05 | 13 | |
| 9:25 | 13 | |
| 9:40 | 13 | |
| 10:00 | 13 | |
| 10:20 | 13 | |
| 10:40 | 13 | |
| 11:00 | 13 | |
| 11:15 | 10 | |
| 11:35 | 13 | |
| 11:55 | 13 | |
| 12:15 | 13 | |
| 12:35 | 13 | |
| 12:55 | 13 | |
| 13:10 | 13 | |
| 13:25 | 13 | |
| 13:45 | 13 | |
| 14:05 | 13 | |
| 14:25 | 13 | |
| 14:45 | 13 | |
| 15:05 | 13 | |
| 15:25 | 13 | |
| 15:45 | 13 | |
| 16:10 | 13 | |
| 16:40 | 13 | |
| 16:55 | 13 | |
| 17:20 | 13 | |
| 17:40 | 13 | |
| 18:20 | 13 | |
| 6:50 | 20 | |
| 7:20 | 20 | |
| 7:40 | 20 | |
| 8:00 | 20 | |
| 8:20 | 20 | |
| 8:50 | 20 | |
| 9:10 | 20 | |
| 9:30 | 20 | |
| 10:00 | 20 | |
| 10:20 | 20 | |
| 10:40 | 20 | |
| 11:00 | 20 | |
| 11:20 | 20 | |
| 11:50 | 20 | |
| 12:10 | 20 | |
| 12:40 | 20 | |
| 13:10 | 20 | |
| 13:30 | 20 | |
| 14:00 | 20 | |
| 14:30 | 20 | |
| 14:50 | 20 | |
| 15:20 | 20 | |
| 15:45 | 20 | |
| 16:00 | 20 | |
| 16:20 | 20 | |
| 16:40 | 20 | |
| 17:00 | 20 | |
| 17:20 | 20 | |
| 17:40 | 20 | |
| 18:10 | 20 | |
| 潮安 | 14:30 | 375 |
| 楚州 | 7:00 | 82 |
| 楚州 | 12:30 | 82 |
| 慈溪 | 8:35 | 104 |
| 15:05 | 104 | |
| 大丰 | 6:40 | 56 |
| 8:00 | 56 | |
| 9:00 | 56 | |
| 12:50 | 56 | |
| 14:00 | 56 | |
| 15:30 | 56 | |
| 16:25 | 56 | |
| 大中农场 | 5:50 | 46 |
| 大邹 | 7:50 | 57 |
| 戴南 | 8:50 | 40 |
| 12:10 | 31 |
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!
